服务热线
13524730762
13524731726
13918091972
更新时间:2018-11-30 浏览次数:1852
直流高压发生器厂家 福建省三级承试所需设备配置清单厂家
直流高压发生器厂家 福建省三级承试所需设备配置清单价格
【直流高压发生器】厂家 福建省三级承试所需设备配置清单
一 、高压发生设备 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 直流高压发生器 | ZGS系列108-120KV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
ZGS系列108-200KV/2mA | 1套 | |||
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-10KVA/100KV | 1套 | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 |
YDJ-10KVA/110KV | 1套 | |||
YDJ-6KVA/50KV | 1套 | |||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | XZB-D-607-75/25 | 1台 | 高压电缆等耐压试验 |
XZB-D-607-1000kVA/200kV | 1台 | |||
4 | 感应耐压试验装置 | HGQY-H-15KVA | 1台 | 电压互感器感应耐压 |
二、电气测量仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 抗干扰介质损耗测试仪 | JS-H-206 | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
2 | 回路电阻测试仪 | HLY-200A | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
3 | 伏安特性测试仪 | FA-102 | 1台 | VA特性测试 |
4 | 大型地网接地电阻测试仪 | JD-H | 1台 | 110kV及以下变电站接地网测量 |
5 | 电容电感测试仪 | RG-H | 1台 | 测量电容器 |
6 | 电流互感器 | HGQL-H | 1台 | 电流测量 |
7 | 接地线成组直流电阻测试仪 | HYCZ-H | 1台 | 短路接地线及个人保护接地线进行成组直流电阻试验 |
8 | 变压器直流电阻测试仪 | ZZC-10A | 1台 | 变压器绕组测量 |
9 | 变压器变比测试仪 | BBC-H | 1台 | 变压器变比测量 |
10 | 变压器绕组变形测试仪(频响仪) | RBX-H | 1台 | 绕组频率响应特性 |
11 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | BYKC-3000 | 1台 | 变压器有载开关测试 |
12 | 变压器损耗参数测量仪 | BS-H | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |
13 | 断路器动特性测试仪 | GKC-H | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
14 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | BLC-H | 1台 | 避雷器阻性电流测量有功分量及无功分量测量 |
15 | 微机继电保护测试仪 | HY-702 | 1台 | 继电保护调试 |
16 | 单相继电保护测试仪 | JB-H | 1台 | 继电保护测量 |
17 | 输电线路参数测试仪 |
| 1套 | 线路参数测量 |
18 | 大电流发生器 | SLQ系列 | 1台 | 升流检查 |
19 | 避雷器放电计数器测试仪 | FD-III | 1台 | 避雷器 |
20 | 绝缘电阻测试仪 | BC2010 | 1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
21 | 高压电缆故障探测仪 | DGC-H | 1套 | 电缆故障探测 |
22 | 高压电缆外护套故障探测仪 | DGC-3H | 1套 | 电缆外护套故障探测 |
23 | 电缆识别仪 | DGC-H | 1台 | 电缆 |
三、油、气试验仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 油色谱仪 | YSP-H | 1套 | 油浸变压器,油开关 |
2 | SF6检漏仪 | JLY-H | 1台 | SF6气体检漏测量 |
3 | 闭口闪点仪 | YBS-H | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
4 | SF6微量水份测量仪(露点仪) | WS-2 | 1台 | SF6气体微量水份测量 |
5 | 酸值测定仪 | YSZ-H | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
6 | PH测定仪 |
| 1台 | 油浸变压器,油开关 |
7 | 绝缘油介质损耗、电导率测试仪 |
| 1台 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 |
8 | 绝缘油介电强度测试仪 | YJS-H | 1台 | 绝缘油的耐压测量 |
9 | 电导率仪 |
| 1台 | 绝缘子盐密测量 |
四、常用仪器仪表 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 数字式兆欧表 | DMG2672 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
2 | 万用表 |
| 1只 | 试验电压测量 |
3 | 交直流电流表 |
| 1只 | 试验电流测量 |
4 | 交直流电压表 |
| 1只 | 试验电压测量 |
5 | 功率表 |
| 1只 | 功率测量 |
6 | 单臂电桥 |
| 1台 | 直流电阻测量 |
7 | 双臂电桥 |
| 1台 | 直流电阻测量 |
8 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 电流电压回路检查 |
9 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
10 | 钳形电流表 |
| 1只 | 电流测量 |
11 | 直流稳压稳流电源 |
| 1台 | 电源 |
12 | 互感器二次负荷测试仪 | YFH-H | 1台 | 二次负荷测量 |
13 | 三相调压器 |
| 1台 | 调压 |
14 | 温湿度计 |
| 1台 | 温湿度测量 |
© 2018 上海旺徐电气有限公司(www.z7df.com) 版权所有 沪ICP备17006008号-54 总访问量:178304