-
产品名称: 直流高压发生器120kv产品型号: WYZGF产品时间: 2018-11-03WYZGF直流高压发生器120kv采用中频倍压电路,应用PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使本产品具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏.
产品介绍
产品介绍
WYZGF直流高压发生器120kv是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。根据中国行业标准ZGF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,近期研究、设计、制造的新时代产品。
WYZGF直流高压发生器120kv根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施,使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。
技术参数
规 格 技术参数 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 其它等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压(kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 600~800kV等合同定 做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率(W) | 120 | 300 | 240 | 600 | 400 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍压高度(mm) | 500 | 620 | 770 | 770 | 770 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波纹系数 | ≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | 间断使用
|
- (上一篇):WYZGF高压直流发生器
- (下一篇):ZYDQ直流高压发生器