产品分类
-
产品名称: 申报承试五级资质所需设备明细表产品型号:产品时间: 2018-11-28直流高压发生器厂家 申报承试五级资质所需设备明细表采用高频倍压电路,*应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。
产品介绍
直流高压发生器厂家 申报承试五级资质所需设备明细表
直流高压发生器厂家 申报承试五级资质所需设备明细表厂家
直流高压发生器厂家 申报承试五级资质所需设备明细表价格
【直流高压发生器】厂家 申报承试五级资质所需设备明细表型号
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 绝缘电阻测试仪 | ME2503 | 1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
2 | 调频谐振耐压装置 | MEXB-108KVA/108 | 1套 | 耐压试验(两项任选一) |
3 | 轻型高压试验变压器/含控制台 | YDQ-5KVA/100KV | 1套 | |
4 | 直流电阻测试仪 | MEZRC-HII | 1台 | 变压器绕组测量 |
5 | 接地电阻测试仪 | ME2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
6 | 直流高压发生器 | MEZGF-120KV/2mA | 套 | 直流耐压和直流泄漏测量 |
避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | ||||
7 | 交直流分压器 | FRC-100 | 1台 | 试验电压测量 |
8 | 电容式分压器 | CGB-100 | 1台 | 试验电压测量 |
9 | 电压互感器 | JDZW-35 0.2级 | 1台 | 试验电压测量 |
10 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
11 | 平均值电压表 | L2/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
12 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 |
13 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 电压测量 |
14 | 变比测试仪 | MEBC-II | 1台 | 变压器变比测量 |
15 | 氧化锌避雷器阻性 | MEYB-A | 1台 | 避雷器阻性电流测量 |
电流测试仪 | ||||
16 | 单相接触调压器 /td> | TDGC-3KVA | 1台 | 调压 |
17 | 三相接触调压器 | TSGC2-6KVA | 1台 | 调压 |
18 | 高压开关综合测试仪 | MEGK-8005 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
19 | 微机继电保护测试仪 | MEJB-702 | 1台 | 继电保护调试 |
20 | 精密电流互感 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
21 | 数字钳式万用表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
22 | 数字直流微安表 | MAS-Ⅱ | 1只 | 电流测量 |
23 | 钳型相位伏案表 | SMG-2000B | 1只 | 电流电压回路检查 |
24 | 低功率因数瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率测量 |
25 | 变压器损耗参数测量 | MEBRT | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |
26 | 安全工器具 | 含高压定相器,拉闸杆、接地棒,验电器各1 | 1套 | 安全保护 |
27 | 回路电阻测试仪 | MEHL | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
28 | 真空度测试仪 | MEZK-IV | 1台 | 测量真空开关的真空度 |
29 | 避雷器特性测试仪 | MEYB-A | 1台 | 避雷器有功分量及无功分量测量 |
30 | 伏安特性测试仪 | MEFA-V | 1台 | VA特性测试 |
31 | 自动介损测试仪 | MEJS-801D | 台 | 电容和介质损耗测量 |
32 | 高压核相设 | METAG-35kV | 1套 | 核相 |
33 | 三表检验装置 | WDX-2G | 1套 | 校验电流、电压、功率表 |
- (上一篇):申报承试四级资质所需设备明细表
- (下一篇):10kV发供电系统高电实验设备的配置方案